
Purée de poire de haute qualité
Concentré de purée de poire.1. Couleur : Couleur jaune lait ou jaune.2. Brix : 30,0 ~ 32,0,3. Emballage : DANS UN SA;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | kunyu |
| Brix | 30,0 ~ 32,0 |
| Forfait Transport | en sac aseptique de 220 litres dans des fûts en fer |
| spécification | 30,0 ~ 32,0 |
| Marque déposée | kunyu |
| Origine | Shandong, Chine |
| Capacité de production | 50 tonnes/semaine |
Description du produit
Concentré de purée de poire.1. Couleur : Couleur jaune lait ou jaune.2. Brix : 30,0 ~ 32,0,3. Emballage : DANS UN SAC ASEPTIQUE DE 220 LITRES DANS DES FÛTS EN FER. China Kunyu Industrial Co., Ltd en tant que fabricant leader créé en 1993 qui exporte principalement de la pâte de tomate, des jus de fruits/purée concentrés, des aliments en conserve et des additifs alimentaires. Notre usine couvre environ 10 000 à 30 000 mètres carrés avec 200 employés. Exportation vers l'Europe, la CEI, l'Amérique, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Et nous avons obtenu ISO, HACCP. Certificat KOSHER, FDA et BRC.| Sujet | Article | Standard |
| Sensoriel Évaluation | Couleur | Blanc laiteux à jaune clair. |
| Saveur et arôme | Goût et arôme typiques de poire, sans saveur ni arôme désagréables | |
| Apparence | Lisse uniforme et homogène, Exempt de toute matière étrangère et superflue. | |
| Physique & Données chimiques | Brix (à 20 ºC) | 30-32% |
| Acidité totale (en acide citrique) | 0,4% minimum | |
| Teneur en pulpe (à 12 Bx, m/m) | 5% minimum | |
| PH | 3.0-4.0 | |
| Bostwick (12 boîtes, 20 ºC/30 s) | 8-16 | |
| Heavy métal | Tonnelier (Cu) , mg/kg | 0,50 maximum |
| Plomb (Pb), mg/kg | 0,050 maximum | |
| Arsenic (As), mg/kg | 0,050 maximum | |
| Micro-organisme | Nombre total de plaques (ufc/ml) | 100 maximum |
| Levure et moisissure (ufc/ml) | 20 maximum | |
| Coliformes (MPN/ml) | 3 maximum | |
| Agent pathogène | Non-détecté | |
| Emballage | En sachet aseptique dans un fût en fer. le poids net de chaque tambour est d'environ 220 kg Total 80 tambours/20'fcl. | |
| Condition de stockage | Dans un endroit frais et sec à température ambiante ou à 0-10ºC | |
| Expédition | A température ambiante, protéger des rayons directs du soleil et de l'humidité | |
| Durée de conservation | 24 mois à compter de la date de production | |





Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



